Statistiche di trading 2025

Codice titolo Nome titolo Mercato Data di acquisto Prezzo di acquisto Data di vendita Prezzo di vendita Profitto Rendimento %
ENGS Energys Group Ltd USA 24/07 $2.85 24/07 0 0 0.00%
FLYE Fly-E Group Inc USA 23/07 $5.03 30/07 $5.78 $0.75 14.91%
FLYE Fly-E Group Inc USA 08/07 $4.02 16/07 $4.73 $0.71 17.66%
ENGS Energys Group Ltd USA 07/07 $2.01 23/07 $2.49 $0.48 23.80%
ICOP I.CO.P. S.p.A. Società Benefit MIB 10/06 €10.95 20/06 €13.55 €2.6 23.74%
WAY Waystar Holding Corp. USA 05/05 $40.75 23/05 $38.00 $-2.2 -6.74%
CYH Community Health Systems, Inc USA 29/04 $2.70 13/05 $3.75 $1.05 38.88%
DAKT Daktronics, Inc. USA 21/04 $12.15 19/05 $15.25 $3.1 25.52%
SMR NuScale Power Corporation USA 19/03 $17.55 02/04 $14.75 $-2.8 -15.95%
NIO NIO Inc. USA 06/03 $4.35 12/03 $5.25 $0.9 20.68%
RKLB Rocket Lab USA Inc USA 24/02 $23.25 10/03 $17.70 $-5.55 -23.87%
BZU Buzzi S.p.A. MIB 03/02 €38.85 07/03 €52.55 €13.7 35.26%
PLTR Palantir Technologies Inc USA 28/01 $78.50 18/02 $122.85 $44.35 56.49%
AFRM Affirm Holdings, Inc. USA 27/01 $54.35 14/02 $79.85 $25.5 46.91%
IVG Iveco Group N.V. MIB 07/01 €9.35 11/02 €14.55 €5.2 55.61%

Statistiche di trading 2024

Codice titolo Nome titolo Mercato Data di acquisto Prezzo di acquisto Data di vendita Prezzo di vendita Profitto Rendimento %
ENI Eni S.p.A. MIB 20/12 €211 10/01 €211 €211 10.51%
TSLA Tesla, Inc. USA 06/12 $383.95 24/12 $459.50 $75.55 19.67%
CNC Centene Corporation USA 07/11 $62.86 18/11 $58.25 $-4.61 -7.33%
HIMS Hims & Hers Health, Inc. USA 01/11 $19.75 03/12 $32.25 $12.50 63.29%
RGTI Rigetti Computing, Inc. USA 24/10 $1.31 06/12 $3.85 $2.54 193.89%
JOBY Joby Aviation, Inc. USA 24/10 $6.15 31/10 $4.85 $-1.30 -21.13%
RDDT Reddit, Inc. USA 14/10 $74.50 08/11 $132.85 $58.35 78.32%
AMZN Amazon, Inc. USA 03/10 $181.65 13/11 $213.86 $32.21 17.73%
FCT Fincantieri S.p.A. MIB 17/09 €4.65 10/12 €6.65 €2.00 43.01%
ENEL Enel S.p.A. MIB 13/08 €6.49 18/09 €7.16 €0.67 10.32%